
详细介绍
气动卫生级对夹蝶阀 产品说明
气动卫生级蝶阀,采用标准电子抛光,光滑表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便等优点。■可以任何位置安装,维修方便

气动卫生级对夹蝶阀 性能参数
| 公称通径 | DN(mm) | 15~150 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 空气、水、蒸气、油品等。 | |||
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 | |||
| 连接方式 | 快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式等 | |||
气动卫生级对夹蝶阀 材质说明
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 304、316、316L |
| 蝶板 | 304、316、316L |
| 密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
| 阀杆 | 304、316、316L |
| 填料 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
气动卫生级对夹蝶阀 连接尺寸
| 通径 | D | L | L1 | H |
| DN40 | 85 | 38 | 124 | 122 |
| DN50 | 95 | 39 | 130 | 127 |
| DN65 | 107 | 42 | 130 | 133 |
| DN80 | 125 | 43 | 140 | 142 |
| DN100 | 156 | 46 | 158 | 158 |
| DN125 | 180 | 55 | 220 | 160 |
| DN150 | 205 | 55 | 220 | 170 |
| DN200 | 250 | 60 | 280 | 210 |
Copyright © 2022 浙江巨恒机械有限公司 浙ICP备2022030798号-1 服务热线:0577-67319652 (拔打)
技术支持:中国泵阀制造网